社員一覧
+ 新規追加
| 氏名 | 営業所 | 締め日 | 基本給 | 固定残業 | 定額残業手当 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲田 敏幸 | さいたま事業所 | 20日 | ¥330,000 | 200.00h | ¥120,000 | 編集 |
| 井草 隆行 | さいたま事業所 | 20日 | ¥200,000 | 40.00h | ¥90,000 | 編集 |
| 竹永 雄二 | さいたま事業所 | 20日 | ¥197,000 | 31.00h | ¥45,000 | 編集 |
| グエン・ヴァン・タン | さいたま事業所 | 末 | ¥197,000 | 33.50h | ¥48,000 | 編集 |
| ダオ・アイン・タイ | さいたま事業所 | 末 | ¥197,000 | 33.50h | ¥48,000 | 編集 |
| カオ・カアン・ヴィン | さいたま事業所 | 末 | ¥197,000 | 33.50h | ¥48,000 | 編集 |
| チャン・アン・トゥ | さいたま事業所 | 末 | ¥197,000 | 26.50h | ¥38,000 | 編集 |
| グエン・テイ・チ | さいたま事業所 | 末 | ¥197,000 | 26.50h | ¥38,000 | 編集 |
| 内田 一広 | さいたま事業所 | 末 | ¥205,000 | 40.00h | ¥75,000 | 編集 |
| 山中 伸彦 | さいたま事業所 | 末 | ¥260,000 | 40.00h | ¥105,000 | 編集 |
| 吉田 龍哉 | さいたま事業所 | 末 | ¥200,000 | 40.00h | ¥95,000 | 編集 |
| 長野 勝 | さいたま事業所 | 末 | ¥197,000 | 40.00h | ¥58,000 | 編集 |
| 太田 直之 | さいたま事業所 | 末 | ¥197,000 | 40.00h | ¥48,000 | 編集 |
| 坂本 淳 | 久喜物流センター | 末 | ¥250,000 | 40.00h | ¥78,480 | 編集 |
編集:坂本 淳